Whakatakotoranga
NGA MEA | WHAKAMAHI | |
Te ahua | He ma, he hongi kore, he paura tioata pai he reka paku.He iti te whakarewa ki te wai | |
Tautuhinga | IR | ko nga roopu whakauru rite USP Beta Cyclodextrin RS |
LC | ko te wa pupuri o te tihi nui o te otinga tauira e rite ana ki te otinga paerewa | |
Te hurihanga whatu | +160°~+164° | |
Te otinga whakamatautau iodine | Ka puta he kowhai-parauri | |
Te toenga i runga i te mura | ≤ 0.1% | |
Te Whakaheke Huka | ≤ 0.2% | |
Ko nga poke-marama | I waenga i te 230 nm me te 350 nm, karekau e nui ake te whakaurunga i te 0.10;a, i waenganui i te 350 nm me te 750 nm, kaore i nui ake te whakaurunga i te 0.05 | |
Alpha cyclodextrin | ≤0.25% | |
Gamma cyclodextrin | ≤0.25% | |
Ētahi atu matū whai pānga | ≤0.5% | |
Te whakatau wai | ≤14.0% | |
Te Tae me te Maama o te Otinga | Ko te otinga 10mg/ml he maama me te kore tae | |
pH | 5.0~8.0 | |
Te whakamatautau | 98.0%°~102.0% | |
Te tapeke moroiti aerobic | ≤1000cfu/g | |
Ka tatau te tapeke o nga pokepokea me te rewena | ≤100cfu/g |
Taupānga
Ko te Beta cyclodextrin e whakamahia nuitia ana ki te wehewehe i nga puhui waro me te whakahiato waro, tae atu ki nga rongoa rongoa me nga taapiri kai.Ko te whakaurunga o te cyclodextrin maori me te cyclodextrin kua whakarereketia me etahi ngota ngota tarukino kaore i te biocompatible kua rite inaianei.Ehara i te mea ka whakanui noa i te koiora o te raau taero, engari ka whai waahi ano ki te tuku totika.
Kamupene
Kua whakahaerehia e JDK nga Huaora me te Acid Amino i te maakete mo te tata ki te 20 tau, he mekameka tuku katoa mai i te ota, te whakaputa, te rokiroki, te tuku, te tuku me nga ratonga i muri i te hoko.Ka taea te whakarite i nga reanga rereke o nga hua.Kei te aro tonu matou ki nga hua o te kounga teitei, ki te whakatutuki i nga hiahia o nga maakete me te tuku ratonga pai rawa atu.